В корзине пусто!
Плюсы люлек:
Плюсы прогулочных блоков:
Вас приятно удивят:
| Амортизация колес | пружинная амортизация 2-х колёс |
| Артикул производителя | Saxo01 |
| Вес люльки, кг | 3,5 |
| Вес прогулочного блока, кг | 4 |
| Вес товара без упаковки (кг) | 29 |
| Вес товара в упаковке (кг) | 32 |
| Вес шасси, кг | 12,1 |
| Вид тормоза | Ножной |
| Вид упаковки | Коробка |
| Высота от пола до ручки (см) | 102 |
| Габариты товара без упаковки (см) | 105x56x85 |
| Габариты упаковки (см) | 125x63x92 |
| Диаметр задних колёс (см) | 30 |
| Диаметр передних колес (см) | 24 |
| Капюшон опускается до бампера | Да |
| Количество мест | 1 |
| Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки / Сумка для мамы |
| Корзина | тканевая |
| Материал изготовления | Металл |
| Материал чехла коляски | ткань |
| Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
| Объем упаковки (в куб. м) | 0,725 |
| Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
| Поворотные колеса | Да |
| Положение спинки сидения для сна | Да |
| Производитель /Бренд | Riko Basic |
| Размер спального места | 77х37х27 |
| Регулировка наклона спинки люльки | Да |
| Регулировка наклона спинки сидения | бесступенчатая |
| Регулируемая подножка | Да |
| Регулируемая ручка | Да |
| Ручка переноска спального блока | Да |
| Срок гарантии (в мес.) | 12 |
| Страна производства | Польша |
| Съемный чехол | Да |
| Тип коляски | для двойни |
| Тип спального блока | Каркасная |
| Фиксация передних колес | Да |
| Ширина колёсной базы (см) | 85 |
| Механизм складывания | Книжка |
| Тип колес | надувные |
| Оценка: | 1 2 3 4 5 |
| Ваше Имя: | |
| Ваш отзыв: | |
| Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |