В корзине пусто!
Плюсы люльки:
Плюсы прогулочного блока:
Вас приятно удивят:
Амортизация колес | пружинная |
Вес коляски | 14.1 |
Вес люльки (кг) | 5 |
Вес прогулочного блока (кг) | 6 |
Вес товара в упаковке (кг) | 21.6 |
Вес шасси (кг) | 9.1 |
Вид тормоза | Ножной |
Вид упаковки | Коробка |
Высота от пола до ручки (см) | 112 |
Габариты товара без упаковки (см) | 90 x 60 x 117 |
Диаметр задних колёс (см) | 29 |
Диаметр передних колес (см) | 24 |
Количество мест | 1 |
Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки / Сумка для мамы / Москитная сетка / Дождевик |
Максимальная нагрузка (кг) | 15 |
Материал изготовления | алюминий |
Материал корзины | ткань (закрытая) |
Материал чехла коляски | экокожа |
Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
Поворотные колеса | Да |
Производитель /Бренд | Riko Basic |
Размер в сложенном виде (см) | 75 x 60 x 39 |
Размер спального места люльки (см) | 73 x 33 |
Размер спального места прогулочного блока (см) | 90 x 33 |
Регулировка капора люльки | 6 положений |
Регулировка капора прогулочного блока | 6 положений |
Регулировка наклона спинки сиденья | 5 положений |
Регулировка подголовника люльки | Да |
Регулируемая подножка | Да |
Регулируемая ручка | Да |
Ручка – бампер | съемная |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Страна производства | Польша |
Тип коляски | универсальная (2 в 1) |
Тип спального блока | Каркасная |
Фиксация передних колес | Да |
Ширина колёсной базы задних колес (см) | 60 |
Ширина колесной базы передних колес (см) | 37 |
Механизм складывания | Книжка |
Тип колес | вспененная резина |
Ремни безопасности | 5-ти точечные |
Оценка: | 1 2 3 4 5 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |