В корзине пусто!
Плюсы люльки:
Плюсы прогулочного блока:
Вас приятно удивят:
Амортизация колес | пружинная амортизация 2-х колёс |
Артикул производителя | Alfa10 |
Вес люльки, кг | 5 |
Вес прогулочного блока, кг | 4,6 |
Вес товара без упаковки (кг) | 14.7 |
Вес товара в упаковке (кг) | 20 |
Вес шасси, кг | 9,7 |
Вид тормоза | Ножной |
Вид упаковки | Коробка |
Высота от пола до ручки (см) | 101 |
Габариты товара без упаковки (см) | 76x58x101 |
Габариты упаковки (см) | 60x56x90 |
Диаметр задних колёс (см) | 29 |
Диаметр передних колес (см) | 25 |
Количество мест | 1 |
Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки / Сумка для мамы |
Корзина | тканевая |
Материал изготовления | Металл |
Материал чехла коляски | ткань |
Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
Поворотные колеса | Да |
Положение спинки сидения для сна | Да |
Производитель /Бренд | Riko Basic |
Размер спального места | 75x39x23 |
Регулировка наклона спинки люльки | Да |
Регулировка наклона спинки сидения | ступенчатая |
Регулируемая подножка | Да |
Регулируемая ручка | Да |
Ручка переноска спального блока | Да |
Срок гарантии (в мес.) | 12 |
Страна производства | Польша |
Тип коляски | универсальная (2 в 1) |
Тип спального блока | Каркасная |
Фиксация передних колес | Да |
Ширина колёсной базы (см) | 58 |
Механизм складывания | Книжка |
Тип колес | надувные |
Оценка: | 1 2 3 4 5 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |