В корзине пусто!
Плюсы люльки:
Плюсы прогулочного блока:
Вас приятно удивят:
Амортизация колес | ременная амортизация 4-х колес |
Артикул производителя | FabioClassic02 |
Вес люльки, кг | 5,1 |
Вес прогулочного блока, кг | 4,6 |
Вес товара без упаковки (кг) | 17.4 |
Вес товара в упаковке (кг) | 23 |
Вес шасси, кг | 12,3 |
Ветровик на накидке | Да |
Вид тормоза | Ножной |
Вид упаковки | Коробка |
Высота от пола до ручки (см) | 104 |
Габариты товара без упаковки (см) | 83х60х104 |
Габариты упаковки (см) | 58x61x90 |
Диаметр задних колёс (см) | 37 |
Диаметр передних колес (см) | 37 |
Капюшон опускается до бампера | Да |
Количество мест | 1 |
Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки / Сумка для мамы / Дождевик |
Корзина | металлическая |
Материал изготовления | Металл |
Материал чехла коляски | комбинированная |
Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
Положение спинки сидения для сна | Да |
Производитель /Бренд | Rant (Рант) |
Размер спального места | 78х35х22 |
Регулировка наклона спинки люльки | Да |
Регулировка наклона спинки сидения | ступенчатая |
Регулируемая подножка | Да |
Регулируемая ручка | Да |
Ручка переноска спального блока | Да |
Срок гарантии (в мес.) | 6 |
Страна производства | Польша |
Тип коляски | универсальная (2 в 1) |
Тип спального блока | Литая |
Ширина колёсной базы (см) | 60 |
Механизм складывания | Книжка |
Тип колес | надувные |
Оценка: | 1 2 3 4 5 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |