В корзине пусто!
Плюсы люльки:
Плюсы прогулочного блока:
Вас приятно удивят:
Амортизация колес | пружинная |
Вес люльки (кг) | 4.6 |
Вес прогулочного блока (кг) | 3.7 |
Вес шасси (кг) | 8.8 |
Вид тормоза | Ножной |
Вид упаковки | Коробка |
Высота от пола до ручки (см) | 114 |
Габариты товара без упаковки (см) | 85 x 60 x 124 |
Габариты упаковки (см) | 53 x 59 x 82 |
Диаметр задних колёс (см) | 29 |
Диаметр передних колес (см) | 20 |
Капюшон опускается до бампера | Да |
Количество мест | 1 |
Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки |
Максимальная нагрузка (кг) | 15 |
Материал изготовления | металл / пластик |
Материал корзины | ткань (закрытая) |
Материал чехла коляски | ткань |
Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
Перестановка положения блока (по ходу движения / против хода) | Да |
Поворотные колеса | Да |
Производитель /Бренд | Rant (Рант) |
Размер в сложенном виде (см) | 60 x 75 x 32 |
Размер спального места люльки (см) | 73 x 31 |
Размер спального места прогулочного блока (см) | 85 x 30 |
Регулировка капора люльки | 5 положений |
Регулировка капора прогулочного блока | 3 положения |
Регулировка наклона спинки сиденья | 3 положения |
Регулировка подголовника люльки | Нет |
Регулируемая подножка | Да |
Регулируемая ручка | Да |
Ручка – бампер | съемная |
Срок гарантии (мес.) | 6 |
Страна производства | Китай |
Тип коляски | универсальная (2 в 1) |
Тип спального блока | Каркасная |
Фиксация передних колес | Да |
Ширина колёсной базы задних колес (см) | 60 |
Ширина колесной базы передних колес (см) | 34 |
Механизм складывания | Книжка |
Тип колес | резина |
Ремни безопасности | 5-ти точечные |
Оценка: | 1 2 3 4 5 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |