В корзине пусто!
Плюсы люльки и прогулочного блока:
Вас приятно удивят:
Амортизация колес | пружинная |
Вес коляски | 15.1 |
Вес люльки (кг) | 1 |
Вес прогулочного блока (кг) | 3.9 |
Вес товара в упаковке (кг) | 16 |
Вес шасси (кг) | 10.2 |
Вид тормоза | Ножной |
Вид упаковки | Пакет |
Высота от пола до ручки (см) | 109 |
Габариты товара без упаковки (см) | 84 x 60 x 115 |
Габариты упаковки (см) | 48 x 60 x 85 |
Диаметр задних колёс (см) | 30 |
Диаметр передних колес (см) | 30 |
Количество мест | 1 |
Комплектация товара | Люлька (спальный блок) / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки / Сумка для мамы / Москитная сетка |
Максимальная нагрузка (кг) | 15 |
Материал изготовления | металл |
Материал корзины | ткань |
Материал чехла коляски | ткань |
Минимальный возраст ребенка | От 0 месяцев |
Поворотные колеса | Да |
Производитель /Бренд | Bart-Plast |
Размер в сложенном виде (см) | 60 x 80 x 46 |
Размер спального места прогулочного блока (см) | 76 x 36 |
Регулировка капора прогулочного блока | 4 положения |
Регулировка наклона спинки сиденья | ступенчатая |
Регулируемая ручка | Да |
Ручка – бампер | съемная |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Страна производства | Польша |
Тип коляски | трансформер |
Тип спального блока | Каркасная |
Фиксация передних колес | Да |
Ширина колёсной базы задних колес (см) | 60 |
Ширина колесной базы передних колес (см) | 48 |
Механизм складывания | Книжка |
Тип колес | надувные |
Перекидная ручка | Да |
Ремни безопасности | 5-ти точечные |
Оценка: | 1 2 3 4 5 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |