В корзине пусто!
Ваш идеальный вездеход!
Комфорт для крохи:
Комфорт для родителей:
Амортизация колес | пружинная |
Артикул производителя | RA450 |
Вес коляски | 11.5 |
Вес товара в упаковке (кг) | 13.1 |
Вид тормоза | Ножной |
Вид упаковки | Коробка |
Высота от пола до ручки (см) | 96-111 |
Габариты товара без упаковки (см) | 95 x 57 x 106 |
Габариты упаковки (см) | 49 x 25.5 x 74.5 |
Диаметр задних колёс (см) | 27 |
Диаметр передних колес (см) | 20 |
Капюшон опускается до бампера | Да |
Количество мест | 1 |
Комплектация товара | Прогулочный блок / Шасси / Корзина для покупок / Накидка на ножки / Подстаканник |
Максимальная нагрузка (кг) | 22 |
Материал изготовления | алюминий |
Материал корзины | ткань |
Материал чехла коляски | ткань |
Минимальный возраст ребенка | От 6 месяцев |
Поворотные колеса | Да |
Производитель /Бренд | Rant (Рант) |
Размер в сложенном виде (см) | 54 x 57 x 81 |
Размер спального места прогулочного блока (см) | 88 x 34 |
Регулировка капора прогулочного блока | 5 положений |
Регулировка наклона спинки сиденья | 3 положения |
Регулируемая подножка | 5 положений |
Регулируемая ручка | Да |
Ручка – бампер | съемная |
Срок гарантии (мес.) | 6 |
Страна производства | Китай |
Тип коляски | прогулочная |
Фиксация передних колес | Да |
Ширина колёсной базы задних колес (см) | 57 |
Ширина колесной базы передних колес (см) | 34 |
Механизм складывания | Книжка |
Тип колес | полиуретановые |
Оценка: | 1 2 3 4 5 |
Ваше Имя: | |
Ваш отзыв: | |
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. |